實物評估
實物評估
對商品、貨物、材料等實物資產進行評估,以確定其現實價值;
為企業投資、交易、償債、抵押、擔保等經濟行為,提供科學、客觀、公正的價值認定結果。
資料類型 | 資 料 目 錄 | 說 明 |
業 務 類 資 料 | 1 | 房屋建筑物清查評估明細表 | 格式由事務所提供 |
| 2 | 與建筑物價值有關的賬目、憑證資料、原始發票復印件 |
|
| 3 | 評估建筑物照片 |
|
| 4 | 評估基準日或近期的會計報表 |
|
| 5 | 房產證復印件 |
|
| 6 | 購房、購土地使用權合同書復印件 |
|
| 7 | 區域總平面圖、建筑面積圖、房屋及建筑物設計說明書、竣工決算書、竣工驗收單、監質證 | 立項報告 |
| 8 | 工程項目批文 |
|
| 9 | 國有土地使用證、建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程開工許可證、銷售許可證 | 五證 |
備 查 類 資 料 | 10 | 業務約定書 |
|
| 11 | 向上級單位或股東會報告評估經濟行為的申請 |
|
| 12 | 上級單位或股東會同意評估經濟行為的批準文件 |
|
| 13 | 委托方與資產占有方營業執照副本復印件、自然人身份證復印件 |
|
| 14 | 委托方與資產占有方承諾函 |
|
| 15 | 設立、變更驗資報告 | 工商備案 |
| 16 | 公司章程、協議 | 工商備案 |
| 17 | 股東會、董事會重大決議等文件 |
|
| 18 | 與評估經濟行為有關的合同、協議復印件 |
|
機器設備評估所需資料清單:
資料類型 | 資 料 目 錄 | 說 明 |
務 類 資 料 | 1 | 清查評估明細表 | 格式由事務所提供 |
| 2 | 機器設備原始發票復印件 |
|
| 3 | 設備照片 | 或評估基準日審計報告 |
| 4 | 評估基準日會計報表及附注 | 至末級的期初、期末和累計發生額 |
| 5 | 評估基準日科目余額表 | 與設備價值有關的部分 |
| 6 | 總賬、明細賬、會計憑證 |
|
| 7 | 設備臺賬,機器設備使用、保養、檢修、工作環境記錄、精度、技術參數等資料 |
|
| 8 | 運輸設備的行車執照、鍋爐、壓力容器、吊裝設備、電梯設備的年檢合格證復印件 |
|
| 9 | 大型設備的安裝位置圖、結構簡圖、 |
|
| 10 | 非標準設備的竣工圖、使用說明書、驗收報告 |
|
| 11 | 生產工藝流程及與之相關的設備系統的組成、分布情況 |
|
| 12 | 與機器設備有關的質押、抵押、融資租賃、租賃合同 |
|
備 查 類 資 料 | 13 | 業務約定書 |
|
| 14 | 向上級單位或股東會報告評估經濟行為的申請 |
|
| 15 | 上級單位或股東會同意評估經濟行為的批準文件 |
|
| 16 | 委托方與資產占有方營業執照副本復印件 |
|
| 17 | 委托防與資產占有方承諾函 |
|
| 18 | 設立、變更驗資報告 | 工商備案 |
| 19 | 公司章程、協議 | 工商備案 |
| 20 | 股東會、董事會重大決議等文件 |
|
| 21 | 與評估經濟行為有關的合同、協議復印件 |
|
土地評估所需資料清單:
資料類型 | 資 料 目 錄 | 說 明 |
業 務 類 資 料 | 1 | 國有土地使用權證書 |
|
| 2 | 國有土地使用權出(轉)讓合同、協議 |
|
| 3 | 政府有關部門關于土地使用問題的批文 |
|
| 4 | 土地使用權獲取途徑、方式等背景資料 |
|
| 5 | 土地取得時所支付的征地、拆遷、補償與安置費用等 |
|
| 6 | 地產規劃資料:用地紅線圖、總平面布置圖、土地位置圖、土地開發規劃說明及規劃圖等 |
|
| 7 | 地產狀況資料:工程地質狀況資料、地貌狀況資料、自然狀況資料、建筑物及其上附著物情況資料 |
|
| 8 | 基礎設施開發程度資料 |
|
| 9 | 商業服務設施配套情況資料 |
|
備 查 類 資 料 | 10 | 業務約定書 |
|
| 11 | 向上級單位或股東會報告評估經濟行為的申請 |
|
| 12 | 上級單位或股東會同意評估經濟行為的批準文件 |
|
| 13 | 委托方與資產占有方營業執照副本復印件 |
|
| 14 | 委托方與資產占有方承諾函 |
|
| 15 | 股東會、董事會重大決議等文件 |
|
| 16 | 與評估經濟行為有關的合同、協議復印件 |
|